Home |
Commodity Symbols |
Margin Rates
ICE ECX Carbon Emissions Options end of day prices for 2010-03-19
Symbol Strike Open High Low Close Change Volume Open Int
CQ M 2010 3.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.65 P 249.50 249.50 249.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 3.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.70 P 254.50 254.50 254.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 3.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.75 P 259.50 259.50 259.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 3.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.80 P 264.50 264.50 264.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 3.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.85 P 269.50 269.50 269.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 3.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.90 P 274.50 274.50 274.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 3.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 3.95 P 279.50 279.50 279.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.00 P 284.50 284.50 284.50 -1.00 0 0
CQ M 2010 4.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.05 P 289.40 289.40 289.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.10 P 294.40 294.40 294.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.15 P 299.40 299.40 299.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.20 P 304.40 304.40 304.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.25 P 309.40 309.40 309.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.30 P 314.40 314.40 314.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.35 P 319.40 319.40 319.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.40 P 324.40 324.40 324.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.45 P 329.40 329.40 329.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.50 P 334.40 334.40 334.40 -1.00 0 0
CQ M 2010 4.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.55 P 339.30 339.30 339.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.60 P 344.30 344.30 344.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.65 P 349.30 349.30 349.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.70 P 354.30 354.30 354.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.75 P 359.30 359.30 359.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.80 P 364.30 364.30 364.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.85 P 369.30 369.30 369.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.90 P 374.30 374.30 374.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 4.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 4.95 P 379.30 379.30 379.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.00 P 384.30 384.30 384.30 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.05 P 389.30 389.30 389.30 -1.00 0 0
CQ M 2010 5.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.10 P 394.20 394.20 394.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.15 P 399.20 399.20 399.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.20 P 404.20 404.20 404.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.25 P 409.20 409.20 409.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.30 P 414.20 414.20 414.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.35 P 419.20 419.20 419.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.40 P 424.20 424.20 424.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.45 P 429.20 429.20 429.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 5.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 5.50 P 434.20 434.20 434.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 6.00 C 54.90 54.90 54.90 +1.10 0 0
CQ M 2010 6.00 P 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 6.50 C 49.90 49.90 49.90 +1.10 0 0
CQ M 2010 6.50 P 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 7.00 C 45.00 45.00 45.00 +1.10 0 0
CQ M 2010 7.00 P 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 7.50 C 40.10 40.10 40.10 +1.10 0 0
CQ M 2010 7.50 P 0.20 0.20 0.20 0 0 0
CQ M 2010 8.00 C 35.30 35.30 35.30 +1.10 0 0
CQ M 2010 8.00 P 0.30 0.30 0.30 -0.10 0 0
CQ M 2010 8.50 C 30.60 30.60 30.60 +1.00 0 0
CQ M 2010 8.50 P 0.70 0.70 0.70 -0.10 0 0
CQ M 2010 9.00 C 26.10 26.10 26.10 +0.90 0 0
CQ M 2010 9.00 P 1.20 1.20 1.20 -0.20 0 0
CQ M 2010 9.50 C 21.90 21.90 21.90 +0.80 0 0
CQ M 2010 9.50 P 2.00 2.00 2.00 -0.20 0 0
CQ M 2010 10.00 C 18.00 18.00 18.00 +0.70 0 0
CQ M 2010 10.00 P 3.10 3.10 3.10 -0.30 0 0
CQ M 2010 10.50 C 14.50 14.50 14.50 +0.70 0 0
CQ M 2010 10.50 P 4.50 4.50 4.50 -0.50 0 0
CQ M 2010 11.00 C 11.40 11.40 11.40 +0.60 0 0
CQ M 2010 11.00 P 6.40 6.40 6.40 -0.50 0 0
CQ M 2010 11.50 C 8.80 8.80 8.80 +0.50 0 0
CQ M 2010 11.50 P 8.80 8.80 8.80 -0.60 0 0
CQ M 2010 12.00 C 6.60 6.60 6.60 +0.30 0 0
CQ M 2010 12.00 P 11.60 11.60 11.60 -0.80 0 0
CQ M 2010 12.50 C 5.00 5.00 5.00 +0.30 0 0
CQ M 2010 12.50 P 14.90 14.90 14.90 -0.90 0 0
CQ M 2010 13.00 C 3.70 3.70 3.70 +0.20 0 0
CQ M 2010 13.00 P 18.60 18.60 18.60 -1.00 0 0
CQ M 2010 13.50 C 2.70 2.70 2.70 +0.10 0 0
CQ M 2010 13.50 P 22.70 22.70 22.70 -0.90 0 0
CQ M 2010 14.00 C 2.00 2.00 2.00 +0.10 0 0
CQ M 2010 14.00 P 26.90 26.90 26.90 -1.00 0 0
CQ M 2010 14.50 C 1.40 1.40 1.40 0 0 0
CQ M 2010 14.50 P 31.40 31.40 31.40 -1.00 0 0
CQ M 2010 15.00 C 1.00 1.00 1.00 0 0 0
CQ M 2010 15.00 P 35.90 35.90 35.90 -1.10 0 0
CQ M 2010 15.50 C 0.70 0.70 0.70 0 0 0
CQ M 2010 15.50 P 40.60 40.60 40.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 16.00 C 0.50 0.50 0.50 0 0 0
CQ M 2010 16.00 P 45.40 45.40 45.40 -1.10 0 0
CQ M 2010 16.50 C 0.30 0.30 0.30 0 0 0
CQ M 2010 16.50 P 50.20 50.20 50.20 -1.10 0 0
CQ M 2010 17.00 C 0.20 0.20 0.20 0 0 0
CQ M 2010 17.00 P 55.10 55.10 55.10 -1.10 0 0
CQ M 2010 17.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 17.50 P 60.00 60.00 60.00 -1.10 0 0
CQ M 2010 18.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 18.00 P 65.00 65.00 65.00 -1.10 0 0
CQ M 2010 18.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 18.50 P 69.90 69.90 69.90 -1.10 0 0
CQ M 2010 19.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 19.00 P 74.90 74.90 74.90 -1.10 0 0
CQ M 2010 19.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 19.50 P 79.90 79.90 79.90 -1.10 0 0
CQ M 2010 20.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 20.00 P 84.90 84.90 84.90 -1.10 0 0
CQ M 2010 20.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 20.50 P 89.80 89.80 89.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 21.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 21.00 P 94.80 94.80 94.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 21.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 21.50 P 99.80 99.80 99.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 22.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 22.00 P 104.80 104.80 104.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 22.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 22.50 P 109.80 109.80 109.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 23.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 23.00 P 114.80 114.80 114.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 23.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 23.50 P 119.80 119.80 119.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 24.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 24.00 P 124.80 124.80 124.80 -1.10 0 0
CQ M 2010 24.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 24.50 P 129.80 129.80 129.80 -1.00 0 0
CQ M 2010 25.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 25.00 P 134.70 134.70 134.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 25.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 25.50 P 139.70 139.70 139.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 26.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 26.00 P 144.70 144.70 144.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 26.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 26.50 P 149.70 149.70 149.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 27.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 27.00 P 154.70 154.70 154.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 27.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 27.50 P 159.70 159.70 159.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 28.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 28.00 P 164.70 164.70 164.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 28.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 28.50 P 169.70 169.70 169.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 29.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 29.00 P 174.70 174.70 174.70 -1.10 0 0
CQ M 2010 29.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 29.50 P 179.70 179.70 179.70 -1.00 0 0
CQ M 2010 30.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 30.00 P 184.60 184.60 184.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 30.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 30.50 P 189.60 189.60 189.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 31.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 31.00 P 194.60 194.60 194.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 31.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 31.50 P 199.60 199.60 199.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 32.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 32.00 P 204.60 204.60 204.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 32.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 32.50 P 209.60 209.60 209.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 33.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 33.00 P 214.60 214.60 214.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 33.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 33.50 P 219.60 219.60 219.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 34.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 34.00 P 224.60 224.60 224.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 34.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 34.50 P 229.60 229.60 229.60 -1.10 0 0
CQ M 2010 35.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 35.00 P 234.50 234.50 234.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 35.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 35.50 P 239.50 239.50 239.50 -1.10 0 0
CQ M 2010 36.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ M 2010 36.00 P 244.50 244.50 244.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 3.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.65 P 248.80 248.80 248.80 -1.00 0 0
CQ U 2010 3.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.70 P 253.70 253.70 253.70 -1.10 0 0
CQ U 2010 3.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.75 P 258.70 258.70 258.70 -1.10 0 0
CQ U 2010 3.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.80 P 263.70 263.70 263.70 -1.10 0 0
CQ U 2010 3.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.85 P 268.70 268.70 268.70 -1.00 0 0
CQ U 2010 3.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.90 P 273.60 273.60 273.60 -1.10 0 0
CQ U 2010 3.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 3.95 P 278.60 278.60 278.60 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.00 P 283.60 283.60 283.60 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.05 P 288.60 288.60 288.60 -1.00 0 0
CQ U 2010 4.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.10 P 293.50 293.50 293.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.15 P 298.50 298.50 298.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.20 P 303.50 303.50 303.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.25 P 308.50 308.50 308.50 -1.00 0 0
CQ U 2010 4.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.30 P 313.40 313.40 313.40 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.35 P 318.40 318.40 318.40 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.40 P 323.40 323.40 323.40 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.45 P 328.40 328.40 328.40 -1.00 0 0
CQ U 2010 4.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.50 P 333.30 333.30 333.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.55 P 338.30 338.30 338.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.60 P 343.30 343.30 343.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.65 P 348.30 348.30 348.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.70 P 353.20 353.20 353.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.75 P 358.20 358.20 358.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.80 P 363.20 363.20 363.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.85 P 368.20 368.20 368.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.90 P 373.10 373.10 373.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 4.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 4.95 P 378.10 378.10 378.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.00 P 383.10 383.10 383.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.05 P 388.10 388.10 388.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.10 P 393.00 393.00 393.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.15 P 398.00 398.00 398.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.20 P 403.00 403.00 403.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.25 P 408.00 408.00 408.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.30 P 412.90 412.90 412.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.35 P 417.90 417.90 417.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.40 P 422.90 422.90 422.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.45 P 427.90 427.90 427.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 5.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 5.50 P 432.80 432.80 432.80 -1.10 0 0
CQ U 2010 6.00 C 54.90 54.90 54.90 +1.10 0 0
CQ U 2010 6.00 P 0.10 0.10 0.10 -0.10 0 0
CQ U 2010 6.50 C 50.00 50.00 50.00 +1.00 0 0
CQ U 2010 6.50 P 0.30 0.30 0.30 0 0 0
CQ U 2010 7.00 C 45.30 45.30 45.30 +1.10 0 0
CQ U 2010 7.00 P 0.50 0.50 0.50 -0.10 0 0
CQ U 2010 7.50 C 40.60 40.60 40.60 +0.90 0 0
CQ U 2010 7.50 P 0.80 0.80 0.80 -0.10 0 0
CQ U 2010 8.00 C 36.20 36.20 36.20 +1.00 0 0
CQ U 2010 8.00 P 1.30 1.30 1.30 -0.20 0 0
CQ U 2010 8.50 C 31.90 31.90 31.90 +0.90 0 0
CQ U 2010 8.50 P 2.10 2.10 2.10 -0.20 0 0
CQ U 2010 9.00 C 27.90 27.90 27.90 +0.80 0 0
CQ U 2010 9.00 P 3.00 3.00 3.00 -0.30 0 0
CQ U 2010 9.50 C 24.20 24.20 24.20 +0.80 0 0
CQ U 2010 9.50 P 4.30 4.30 4.30 -0.30 0 0
CQ U 2010 10.00 C 20.70 20.70 20.70 +0.70 0 0
CQ U 2010 10.00 P 5.70 5.70 5.70 -0.50 0 0
CQ U 2010 10.50 C 17.50 17.50 17.50 +0.60 0 0
CQ U 2010 10.50 P 7.50 7.50 7.50 -0.50 0 0
CQ U 2010 11.00 C 14.70 14.70 14.70 +0.50 0 0
CQ U 2010 11.00 P 9.70 9.70 9.70 -0.60 0 0
CQ U 2010 11.50 C 12.20 12.20 12.20 +0.40 0 0
CQ U 2010 11.50 P 12.20 12.20 12.20 -0.70 0 0
CQ U 2010 12.00 C 10.00 10.00 10.00 +0.30 0 0
CQ U 2010 12.00 P 15.00 15.00 15.00 -0.80 0 0
CQ U 2010 12.50 C 8.30 8.30 8.30 +0.30 0 0
CQ U 2010 12.50 P 18.20 18.20 18.20 -0.80 0 0
CQ U 2010 13.00 C 6.80 6.80 6.80 +0.30 0 0
CQ U 2010 13.00 P 21.70 21.70 21.70 -0.90 0 0
CQ U 2010 13.50 C 5.50 5.50 5.50 +0.20 0 0
CQ U 2010 13.50 P 25.40 25.40 25.40 -0.90 0 0
CQ U 2010 14.00 C 4.50 4.50 4.50 +0.10 0 0
CQ U 2010 14.00 P 29.40 29.40 29.40 -0.90 0 0
CQ U 2010 14.50 C 3.70 3.70 3.70 +0.10 0 0
CQ U 2010 14.50 P 33.50 33.50 33.50 -1.00 0 0
CQ U 2010 15.00 C 3.00 3.00 3.00 +0.10 0 0
CQ U 2010 15.00 P 37.80 37.80 37.80 -1.00 0 0
CQ U 2010 15.50 C 2.40 2.40 2.40 0 0 0
CQ U 2010 15.50 P 42.20 42.20 42.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 16.00 C 2.00 2.00 2.00 +0.10 0 0
CQ U 2010 16.00 P 46.70 46.70 46.70 -1.10 0 0
CQ U 2010 16.50 C 1.60 1.60 1.60 +0.10 0 0
CQ U 2010 16.50 P 51.30 51.30 51.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 17.00 C 1.30 1.30 1.30 +0.10 0 0
CQ U 2010 17.00 P 56.00 56.00 56.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 17.50 C 1.00 1.00 1.00 0 0 0
CQ U 2010 17.50 P 60.70 60.70 60.70 -1.10 0 0
CQ U 2010 18.00 C 0.80 0.80 0.80 0 0 0
CQ U 2010 18.00 P 65.50 65.50 65.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 18.50 C 0.60 0.60 0.60 0 0 0
CQ U 2010 18.50 P 70.30 70.30 70.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 19.00 C 0.50 0.50 0.50 0 0 0
CQ U 2010 19.00 P 75.10 75.10 75.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 19.50 C 0.40 0.40 0.40 0 0 0
CQ U 2010 19.50 P 80.00 80.00 80.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 20.00 C 0.30 0.30 0.30 0 0 0
CQ U 2010 20.00 P 84.90 84.90 84.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 20.50 C 0.20 0.20 0.20 0 0 0
CQ U 2010 20.50 P 89.80 89.80 89.80 -1.10 0 0
CQ U 2010 21.00 C 0.20 0.20 0.20 0 0 0
CQ U 2010 21.00 P 94.70 94.70 94.70 -1.10 0 0
CQ U 2010 21.50 C 0.20 0.20 0.20 0 0 0
CQ U 2010 21.50 P 99.70 99.70 99.70 -1.00 0 0
CQ U 2010 22.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 22.00 P 104.60 104.60 104.60 -1.10 0 0
CQ U 2010 22.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 22.50 P 109.50 109.50 109.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 23.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 23.00 P 114.50 114.50 114.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 23.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 23.50 P 119.50 119.50 119.50 -1.10 0 0
CQ U 2010 24.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 24.00 P 124.40 124.40 124.40 -1.10 0 0
CQ U 2010 24.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 24.50 P 129.40 129.40 129.40 -1.10 0 0
CQ U 2010 25.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 25.00 P 134.40 134.40 134.40 -1.10 0 0
CQ U 2010 25.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 25.50 P 139.30 139.30 139.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 26.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 26.00 P 144.30 144.30 144.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 26.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 26.50 P 149.30 149.30 149.30 -1.10 0 0
CQ U 2010 27.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 27.00 P 154.20 154.20 154.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 27.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 27.50 P 159.20 159.20 159.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 28.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 28.00 P 164.20 164.20 164.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 28.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 28.50 P 169.20 169.20 169.20 -1.10 0 0
CQ U 2010 29.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 29.00 P 174.10 174.10 174.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 29.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 29.50 P 179.10 179.10 179.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 30.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 30.00 P 184.10 184.10 184.10 -1.10 0 0
CQ U 2010 30.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 30.50 P 189.10 189.10 189.10 -1.00 0 0
CQ U 2010 31.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 31.00 P 194.00 194.00 194.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 31.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 31.50 P 199.00 199.00 199.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 32.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 32.00 P 204.00 204.00 204.00 -1.10 0 0
CQ U 2010 32.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 32.50 P 209.00 209.00 209.00 -1.00 0 0
CQ U 2010 33.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 33.00 P 213.90 213.90 213.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 33.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 33.50 P 218.90 218.90 218.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 34.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 34.00 P 223.90 223.90 223.90 -1.10 0 0
CQ U 2010 34.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 34.50 P 228.90 228.90 228.90 -1.00 0 0
CQ U 2010 35.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 35.00 P 233.80 233.80 233.80 -1.10 0 0
CQ U 2010 35.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 35.50 P 238.80 238.80 238.80 -1.10 0 0
CQ U 2010 36.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ U 2010 36.00 P 243.80 243.80 243.80 -1.10 0 0
CQ Z 2010 3.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ Z 2010 3.65 P 247.90 247.90 247.90 -1.10 0 0
CQ Z 2010 3.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ Z 2010 3.70 P 252.90 252.90 252.90 -1.10 0 0
CQ Z 2010 3.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ Z 2010 3.75 P 257.80 257.80 257.80 -1.10 0 0
CQ Z 2010 3.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ Z 2010 3.80 P 262.80 262.80 262.80 -1.10 0 0
CQ Z 2010 3.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ Z 2010 3.85 P 267.80 267.80 267.80 -1.00 0 0
CQ Z 2010 3.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CQ Z 2010 3.90 P 272.70 272.70 272.70 -1.10 0 0
