Home |
Commodity Symbols |
Margin Rates
ICE ECX Carbon Financial Options end of day prices for 2010-03-10
Symbol Strike Open High Low Close Change Volume Open Int
CK H 2010 4.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.15 P 282.70 282.70 282.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.20 P 287.70 287.70 287.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.25 P 292.70 292.70 292.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.30 P 297.70 297.70 297.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.35 P 302.70 302.70 302.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.40 P 307.70 307.70 307.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.45 P 312.70 312.70 312.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.50 P 317.70 317.70 317.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.55 P 322.70 322.70 322.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.60 P 327.70 327.70 327.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.65 P 332.70 332.70 332.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.70 P 337.70 337.70 337.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.75 P 342.70 342.70 342.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.80 P 347.70 347.70 347.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.85 P 352.70 352.70 352.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.90 P 357.70 357.70 357.70 -1.00 0 0
CK H 2010 4.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 4.95 P 362.70 362.70 362.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.00 P 367.70 367.70 367.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.05 P 372.70 372.70 372.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.10 P 377.70 377.70 377.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.15 P 382.70 382.70 382.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.20 P 387.70 387.70 387.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.25 P 392.70 392.70 392.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.30 P 397.70 397.70 397.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.35 P 402.70 402.70 402.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.40 P 407.70 407.70 407.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.45 P 412.70 412.70 412.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.50 P 417.70 417.70 417.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.55 P 422.70 422.70 422.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.60 P 427.70 427.70 427.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.65 P 432.70 432.70 432.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.70 P 437.70 437.70 437.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.75 P 442.70 442.70 442.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.80 P 447.70 447.70 447.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.85 P 452.70 452.70 452.70 -1.00 0 0
CK H 2010 5.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.90 P 457.70 457.70 457.70 -0.90 0 0
CK H 2010 5.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 5.95 P 462.70 462.70 462.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.00 P 467.70 467.70 467.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.05 P 472.70 472.70 472.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.10 P 477.70 477.70 477.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.15 P 482.70 482.70 482.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.20 P 487.70 487.70 487.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.25 P 492.70 492.70 492.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.30 P 497.70 497.70 497.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.35 P 502.70 502.70 502.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.40 P 507.70 507.70 507.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.45 P 512.70 512.70 512.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.50 P 517.70 517.70 517.70 -0.90 0 0
CK H 2010 6.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.55 P 522.60 522.60 522.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.60 P 527.60 527.60 527.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.65 P 532.60 532.60 532.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.70 P 537.60 537.60 537.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.75 P 542.60 542.60 542.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.80 P 547.60 547.60 547.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.85 P 552.60 552.60 552.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.90 P 557.60 557.60 557.60 -1.00 0 0
CK H 2010 6.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 6.95 P 562.60 562.60 562.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.00 P 567.60 567.60 567.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.05 P 572.60 572.60 572.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.10 P 577.60 577.60 577.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.15 P 582.60 582.60 582.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.20 P 587.60 587.60 587.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.25 P 592.60 592.60 592.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.30 P 597.60 597.60 597.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.35 P 602.60 602.60 602.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.40 P 607.60 607.60 607.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.45 P 612.60 612.60 612.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.50 P 617.60 617.60 617.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.55 P 622.60 622.60 622.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.60 P 627.60 627.60 627.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.65 P 632.60 632.60 632.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.70 P 637.60 637.60 637.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.75 P 642.60 642.60 642.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.80 P 647.60 647.60 647.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.85 P 652.60 652.60 652.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.90 P 657.60 657.60 657.60 -1.00 0 0
CK H 2010 7.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 7.95 P 662.60 662.60 662.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.00 P 667.60 667.60 667.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.05 P 672.60 672.60 672.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.10 P 677.60 677.60 677.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.15 P 682.60 682.60 682.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.20 P 687.60 687.60 687.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.25 P 692.60 692.60 692.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.30 P 697.60 697.60 697.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.35 P 702.60 702.60 702.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.40 P 707.60 707.60 707.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.45 P 712.60 712.60 712.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.50 P 717.60 717.60 717.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.55 P 722.60 722.60 722.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.60 P 727.60 727.60 727.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.65 P 732.60 732.60 732.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.70 P 737.60 737.60 737.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.75 P 742.60 742.60 742.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.80 P 747.60 747.60 747.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.85 P 752.60 752.60 752.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.90 P 757.60 757.60 757.60 -1.00 0 0
CK H 2010 8.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 8.95 P 762.60 762.60 762.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.00 P 767.60 767.60 767.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.05 P 772.60 772.60 772.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.10 P 777.60 777.60 777.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.15 P 782.60 782.60 782.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.20 P 787.60 787.60 787.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.25 P 792.60 792.60 792.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.30 P 797.60 797.60 797.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.35 P 802.60 802.60 802.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.40 P 807.60 807.60 807.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.45 P 812.60 812.60 812.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.50 P 817.60 817.60 817.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.55 P 822.60 822.60 822.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.60 P 827.60 827.60 827.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.65 P 832.60 832.60 832.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.70 P 837.60 837.60 837.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.75 P 842.60 842.60 842.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.80 P 847.60 847.60 847.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.85 P 852.60 852.60 852.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.90 P 857.60 857.60 857.60 -1.00 0 0
CK H 2010 9.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 9.95 P 862.60 862.60 862.60 -1.00 0 0
CK H 2010 10.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 10.00 P 867.60 867.60 867.60 -1.00 0 0
CK H 2010 10.50 C 27.30 27.30 27.30 +1.00 0 0
CK H 2010 10.50 P 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 11.00 C 22.30 22.30 22.30 +1.00 0 0
CK H 2010 11.00 P 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 11.50 C 17.30 17.30 17.30 +1.00 0 0
CK H 2010 11.50 P 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 12.00 C 12.40 12.40 12.40 +0.90 0 0
CK H 2010 12.00 P 0.10 0.10 0.10 -0.10 0 1000
CK H 2010 12.50 C 7.80 7.80 7.80 +0.70 0 0
CK H 2010 12.50 P 0.50 0.50 0.50 -0.30 0 0
CK H 2010 13.00 C 4.00 4.00 4.00 +0.30 0 200
CK H 2010 13.00 P 1.70 1.70 1.70 -0.70 0 450
CK H 2010 13.50 C 1.60 1.60 1.60 +0.10 0 0
CK H 2010 13.50 P 4.30 4.30 4.30 -0.90 0 0
CK H 2010 14.00 C 0.50 0.50 0.50 0 0 950
CK H 2010 14.00 P 8.20 8.20 8.20 -1.00 0 100
CK H 2010 14.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 14.50 P 12.80 12.80 12.80 -1.00 0 0
CK H 2010 15.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 15.00 P 17.70 17.70 17.70 -1.00 0 0
CK H 2010 15.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 15.50 P 22.70 22.70 22.70 -1.00 0 0
CK H 2010 16.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 16.00 P 27.70 27.70 27.70 -1.00 0 0
CK H 2010 16.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 16.50 P 32.70 32.70 32.70 -1.00 0 0
CK H 2010 17.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 17.00 P 37.70 37.70 37.70 -1.00 0 0
CK H 2010 17.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 17.50 P 42.70 42.70 42.70 -1.00 0 0
CK H 2010 18.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 500
CK H 2010 18.00 P 47.70 47.70 47.70 -1.00 0 0
CK H 2010 18.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 18.50 P 52.70 52.70 52.70 -1.00 0 0
CK H 2010 19.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 19.00 P 57.70 57.70 57.70 -1.00 0 0
CK H 2010 19.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 19.50 P 62.70 62.70 62.70 -1.00 0 0
CK H 2010 20.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 20.00 P 67.70 67.70 67.70 -1.00 0 0
CK H 2010 20.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 20.50 P 72.70 72.70 72.70 -1.00 0 0
CK H 2010 21.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 21.00 P 77.70 77.70 77.70 -1.00 0 0
CK H 2010 21.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 21.50 P 82.70 82.70 82.70 -1.00 0 0
CK H 2010 22.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 22.00 P 87.70 87.70 87.70 -1.00 0 0
CK H 2010 22.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 22.50 P 92.70 92.70 92.70 -1.00 0 0
CK H 2010 23.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 23.00 P 97.70 97.70 97.70 -1.00 0 0
CK H 2010 23.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 23.50 P 102.70 102.70 102.70 -1.00 0 0
CK H 2010 24.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 24.00 P 107.70 107.70 107.70 -1.00 0 0
CK H 2010 24.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 24.50 P 112.70 112.70 112.70 -1.00 0 0
CK H 2010 25.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 25.00 P 117.70 117.70 117.70 -1.00 0 0
CK H 2010 25.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 25.50 P 122.70 122.70 122.70 -1.00 0 0
CK H 2010 26.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 26.00 P 127.70 127.70 127.70 -1.00 0 0
CK H 2010 26.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 26.50 P 132.70 132.70 132.70 -1.00 0 0
CK H 2010 27.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 27.00 P 137.70 137.70 137.70 -1.00 0 0
CK H 2010 27.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 27.50 P 142.70 142.70 142.70 -1.00 0 0
CK H 2010 28.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 28.00 P 147.70 147.70 147.70 -1.00 0 0
CK H 2010 28.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 28.50 P 152.70 152.70 152.70 -1.00 0 0
CK H 2010 29.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 29.00 P 157.70 157.70 157.70 -1.00 0 0
CK H 2010 29.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 29.50 P 162.70 162.70 162.70 -1.00 0 0
CK H 2010 30.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 30.00 P 167.70 167.70 167.70 -1.00 0 0
CK H 2010 30.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 30.50 P 172.70 172.70 172.70 -1.00 0 0
CK H 2010 31.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 31.00 P 177.70 177.70 177.70 -1.00 0 0
CK H 2010 31.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 31.50 P 182.70 182.70 182.70 -1.00 0 0
CK H 2010 32.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 32.00 P 187.70 187.70 187.70 -1.00 0 0
CK H 2010 32.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 32.50 P 192.70 192.70 192.70 -1.00 0 0
CK H 2010 33.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 33.00 P 197.70 197.70 197.70 -1.00 0 0
CK H 2010 33.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 33.50 P 202.70 202.70 202.70 -1.00 0 0
CK H 2010 34.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 34.00 P 207.70 207.70 207.70 -1.00 0 0
CK H 2010 34.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 34.50 P 212.70 212.70 212.70 -1.00 0 0
CK H 2010 35.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 35.00 P 217.70 217.70 217.70 -1.00 0 0
CK H 2010 35.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 35.50 P 222.70 222.70 222.70 -1.00 0 0
CK H 2010 36.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 36.00 P 227.70 227.70 227.70 -1.00 0 0
CK H 2010 36.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 36.50 P 232.70 232.70 232.70 -1.00 0 0
CK H 2010 37.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 37.00 P 237.70 237.70 237.70 -1.00 0 0
CK H 2010 37.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 37.50 P 242.70 242.70 242.70 -1.00 0 0
CK H 2010 38.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 38.00 P 247.70 247.70 247.70 -1.00 0 0
CK H 2010 38.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 38.50 P 252.70 252.70 252.70 -1.00 0 0
CK H 2010 39.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 39.00 P 257.70 257.70 257.70 -1.00 0 0
CK H 2010 39.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 39.50 P 262.70 262.70 262.70 -1.00 0 0
CK H 2010 40.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 40.00 P 267.70 267.70 267.70 -1.00 0 0
CK H 2010 40.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 40.50 P 272.70 272.70 272.70 -1.00 0 0
CK H 2010 41.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK H 2010 41.00 P 277.70 277.70 277.70 -1.00 0 0
CK M 2010 4.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.20 P 287.10 287.10 287.10 -1.00 0 0
CK M 2010 4.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.25 P 292.10 292.10 292.10 -1.00 0 0
CK M 2010 4.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.30 P 297.10 297.10 297.10 -1.00 0 0
CK M 2010 4.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.35 P 302.10 302.10 302.10 -1.00 0 0
CK M 2010 4.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.40 P 307.10 307.10 307.10 -0.90 0 0
CK M 2010 4.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.45 P 312.00 312.00 312.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.50 P 317.00 317.00 317.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.55 P 322.00 322.00 322.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.60 P 327.00 327.00 327.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.65 P 332.00 332.00 332.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.70 P 337.00 337.00 337.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.75 P 342.00 342.00 342.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.80 P 347.00 347.00 347.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.85 P 352.00 352.00 352.00 -1.00 0 0
CK M 2010 4.90 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.90 P 356.90 356.90 356.90 -1.00 0 0
CK M 2010 4.95 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 4.95 P 361.90 361.90 361.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.00 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.00 P 366.90 366.90 366.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.05 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.05 P 371.90 371.90 371.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.10 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.10 P 376.90 376.90 376.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.15 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.15 P 381.90 381.90 381.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.20 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.20 P 386.90 386.90 386.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.25 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.25 P 391.90 391.90 391.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.30 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.30 P 396.90 396.90 396.90 -1.00 0 0
CK M 2010 5.35 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.35 P 401.90 401.90 401.90 -0.90 0 0
CK M 2010 5.40 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.40 P 406.80 406.80 406.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.45 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.45 P 411.80 411.80 411.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.50 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.50 P 416.80 416.80 416.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.55 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.55 P 421.80 421.80 421.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.60 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.60 P 426.80 426.80 426.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.65 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.65 P 431.80 431.80 431.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.70 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.70 P 436.80 436.80 436.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.75 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.75 P 441.80 441.80 441.80 -1.00 0 0
CK M 2010 5.80 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
CK M 2010 5.80 P 446.80 446.80 446.80 -0.90 0 0
CK M 2010 5.85 C 0.10 0.10 0.10 0 0 0
